Aeglane Valss
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
31) DANIIL OVSJANNIKOV / ARINA RJABÕŠKINA 4 1 1 3 1 4 1 4 1 1
34) JAKOB TIIS / MIA KEMPPINEN 1 4 2 2 3 2 6 4 (7) 3 3
35) JAN TAMBET JANTER / MERIT-MARIE METSAVIIR 6 6 3 4 4 6 5 4 (16) 6 6
36) JEROFEI TŠERENKOV / SOFIA METSA 2 3 4 1 2 1 4 4 (6) 2 2
39) KAREL LUTT / TEELE TOOBAL 3 2 5 5 6 3 2 4 4 4
45) TRISTAN JOONAS PAJUSALU / NATALI MÄTLIK 5 5 6 6 5 5 3 5 (23) 5 5
Viini Valss
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
31) DANIIL OVSJANNIKOV / ARINA RJABÕŠKINA 6 2 1 3 3 3 2 6 3 4
34) JAKOB TIIS / MIA KEMPPINEN 1 5 3 1 1 2 3 4 (5) 2 5
35) JAN TAMBET JANTER / MERIT-MARIE METSAVIIR 3 3 4 5 4 5 1 5 (15) 4 10
36) JEROFEI TŠERENKOV / SOFIA METSA 2 1 2 2 2 1 4 6 (10) 1 3
39) KAREL LUTT / TEELE TOOBAL 4 4 5 4 6 4 5 4 (16) 5 9
45) TRISTAN JOONAS PAJUSALU / NATALI MÄTLIK 5 6 6 6 5 6 6 7 6 11
Quickstep
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
31) DANIIL OVSJANNIKOV / ARINA RJABÕŠKINA 6 2 2 3 3 5 2 5 3 7
34) JAKOB TIIS / MIA KEMPPINEN 1 5 1 2 1 2 3 5 2 7
35) JAN TAMBET JANTER / MERIT-MARIE METSAVIIR 5 4 5 4 4 6 4 4 (16) 5 15
36) JEROFEI TŠERENKOV / SOFIA METSA 3 1 3 1 2 1 1 4 1 4
39) KAREL LUTT / TEELE TOOBAL 4 3 4 5 6 4 6 4 (15) 4 13
45) TRISTAN JOONAS PAJUSALU / NATALI MÄTLIK 2 6 6 6 5 3 5 4 6 17

A : PEETER MASING

B : HELENA KRUUSAMÄE

C : KRISTIINA LAIV

D : DIANA KOROTINA-KULIGINA

E : ARTJOM SMIRNOV

F : MARIA FESSAI-OLENNIKOV

G : SVEA JUUR